하는 곳은 여기
| 순위 | 이름 |
| 1 | 하루나 모토키 |
| 2 | 미하시 렌 |
| 3 | 아베 타카야 |
| 4 | 아베 동생(슌) |
| 5 | 타지마 유이치로 |
| 6 | 하마다 요시로 |
| 7 | 미즈타니 후미키 |
| 8 | 이즈미 코스케 |
| 9 | 사카에구치 유토 |
| 10 | 하나이 아즈사 |
| 11 | 타카세 쥰타 |
| 12 | 카노 슈고 |
| 13 | 시마자키 싱고 |
| 14 | 아키마루 쿄헤이 |
| 14 | 마치다 |
| 14 | 미야시타 스즈네 |
| 14 | 하타케 아츠시 |
| 14 | 미하시 루리 |
| 19 | 아이쨩 |
| 19 | 미즈타니 키요에 |
| 19 | 이즈미 케이코 |
| 19 | 오키 쿠미코 |
| 19 | 아베 아버지 |
| 24 | 모모에 마리아 |
| 24 | 사카에구치 아버지 |
| 24 | 사카에구치 동생 |
| 24 | 카구야마 나오토 |
| 24 | 오오카와 |
| 24 | 카와이 카즈키 |
| 24 | 아오키 타케히코 |
| 24 | 마시바 진 |
| 24 | 나카자와 리오 |
| 24 | 이치하라 유타카 |
| 24 | 오야마 히로키 |
| 24 | 요시다(ARC) |
| 24 | 오오다가와(ARC) |
| 24 | 아오이(카스카베) |
| 38 | 스야마 쇼지 |
| 38 | 오키 카즈토시 |
| 38 | 니시히로 신타로 |
| 38 | 시노오카 치요 |
| 38 | 시가 츠요시 |
| 38 | 우메하라 케이스케 |
| 38 | 카지야마 리키 |
| 38 | 치어걸(큰키 검은머리) |
| 38 | 마츠다(트럼펫) |
| 38 | 후카미(큰북) |
| 38 | 미하시 나오에 |
| 38 | 미하시 아버지 |
| 38 | 하나이 키쿠에 |
| 38 | 하나이 아스카 |
| 38 | 하나이 하루카 |
| 38 | 스야마 에이코 |
| 38 | 아베 미사에 |
| 38 | 니시히로 카즈미 |
| 38 | 시노오카 에츠코 |
| 38 | 사카에구치 누나 |
| 38 | 오다 히로유키 |
| 38 | 미야카와 |
| 38 | 마에카와 토시히코 |
| 38 | 토세이 감독 |
| 38 | 사쿠라 다이치 |
| 38 | 료(카스카베) |
| 64 | 치어걸(작은키 파마머리) |
| 64 | 타지마 미와코 |
| 64 | 시바(카스카베) |
| 67 | 시오(ARC) |
뭐랄까아, 역시나-였다랄까(중얼)///







덧글